logotype
о фирме Каталог объекты новости форум выбор котла контакты

Каталог

 

Бойлеры

Наименование Объем, л Мощность теплообменника, кВт Вес, кг Высота, см Ширина, см
Настенные бойлеры косвенного нагрева
THERM 60/Z 55 17 45 830 394
THERM 55 (нерж) 55 25 48 830 394
Напольные бойлеры косвенного нагрева
THERM 60/S 55 17 55 830 400
THERM 100 /S 100 24 70 840 535
THERM 100 S/В 100 24 70 845 525
OKC 100 NTR 100 24 70 910 523
OKC 125 NTR 125 24 77 910 523
ОКН 125 NTR 125 32 82 1052 520
OKC 160 NTR 160 24 81 1033 584
OKC 200 NTR 200 24 95 1345 584
OKC 200 NTRR 200 24/24 116 1508 584
OKC 250 NTRR 250 24/24 125 1603 584
OKC 300 NTRR 1MPa 300 45/27 130 1794 600
OKC 400 NTRR, 1MPa 400 51/31 185 1591 701
OKC 500 NTRR, 1MPa 500 58/40 215 1921 701
OKC 750 NTRR, 1MPa 500 60/33 260 1998 910
OKC 1000 NTRR, 1MPa 1000 76/32 323 2025 1010
Напольные бойлеры косвенного нагрева с эл.тэном
OKCE 100 NTR /2,2kW 100 24 70 815 523
OKCE 125 NTR /2,2kW 125 24 77 980 523
OKCE 160 NTR /2,2kW 160 24 88 1018 584
OKCE 200 NTR /2,2kW 200 24 102 1328 584
OKCE 250 NTR /2,2kW 250 24 112 1508 584
OKCE 300 NTR /2,2kW 300 35 140 1597 670
OKCE 200 NTRR /2,2kW 200 24/24 122 1328 584
OKCE 250 NTRR /2,2kW 250 24/24 132 1508 584
OKCE 300 NTRR /2,2kW 300 35/27 150 1597 670

 

Инструкция Therm 55N, 60Z, 60S, 100S, 100SB (.pdf)
Инструкция OKC 300-1000-NTRR-1mpa (.pdf)
Инструкция OKH_NTR (.pdf)
Сертификат соответствия на бойлер косвенного нагрева(.pdf)
Сертификат соответствия на бойлер косвенного нагрева с эл.тэном(.pdf)
ОКС 100-250NTRR, 80-200NTRZ, 100-160NTRHV (.pdf)

Другая наша продукция:

Газовые котлы напольные;